Cummins 6BT5.9 6CT8.3 엔진 부품용 커민스 6BT5.9 6CT8.3 기계식 연료 인젝터용 디젤 인젝터 4990547 3802322 4991281 4991296
| Product Number: | 커민스 인젝터 | OEM NO: | 4990547 |
| OEM NO1: | 4991296 | Warranty: | 12개월 |
| SIZE: | 원래 표준 | Certification: | ISO, ISO9001,ISO/TS16949 |
| Type: | 자동차 부품 | Application: | 연료분사 시스템 |
| Material: | 고속도강 | Car Model: | 디젤 엔진 |
| High Light: | 커민스 6BT5.9 기계식 연료 인젝터,커민스 6CT8.3 디젤 인젝터 4990547,커민스 디젤 연료 인젝터 3802322 |
||
CCummins 연료 인젝터 시리즈 – 엔진 – 장비 적용 표
| 연료 인젝터 / 엔진 시리즈 | 일반 분사 기술 | 엔진 플랫폼 | 일반적인 장비 / 적용 분야 |
| B 시리즈 (4BT / 6BT) | 기계식 / 초기 전자식 | 4BT, 6BT, 5.9L | 경량 트럭, 건설 장비, 발전기 |
| ISB 시리즈 | 커먼레일 | ISB 5.9, ISB 6.7 | 픽업 트럭, 경량 상용차 |
| ISC 시리즈 | 커먼레일 | ISC 8.3 | 중형 트럭, 버스, 건설 장비 |
| ISL 시리즈 | 커먼레일 | ISL 8.9 | 시내버스, 대형 트럭, 로더 |
| ISZ 시리즈 | 커먼레일 | ISZ 13 | 대형 트럭, 산업 장비 |
| ISM 시리즈 | 커먼레일 | ISM 10.8 | 대형 트럭, 특수 차량 |
| N14 시리즈 | 전자식 유닛 인젝션 | N14 | 대형 트럭, 광산 장비 |
| M11 시리즈 | 전자식 유닛 인젝션 | M11 | 트럭, 버스, 건설 장비 |
| ISX 시리즈 | 고압 커먼레일 | ISX 15 | 대형 트럭, 광산, 유전 장비 |
| QSX 시리즈 | 고압 커먼레일 | QSX 15 | 광산 트럭, 산업 장비 |
| QSB 시리즈 | 커먼레일 | QSB 4.5 / 6.7 | 건설 기계, 농업 장비 |
| QSC 시리즈 | 커먼레일 | QSC 8.3 | 해양, 건설, 발전기 |
| QSL 시리즈 | 커먼레일 | QSL 9 | 건설 장비, 발전기 |
| QSM 시리즈 | 커먼레일 | QSM 11 | 해양, 산업용 애플리케이션 |
| K 시리즈 (K19 / K38 / K50) | 기계식 / 전자식 | K19, K38, K50 | 대형 광산 트럭, 발전 |
FAQ
배송 방법은 무엇인가요?
-해상, 항공 또는 특송(EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX 등)으로 배송될 수 있습니다. 주문 전에 당사에 확인해 주십시오.
가격을 어떻게 알 수 있나요?
-일반적으로 문의하신 후 24시간 이내에 견적을 드립니다.
-가격이 매우 시급하시면 이메일이나 다른 방법으로 연락해 주시면 견적을 제공해 드리겠습니다.
리드 타임은 어떻게 되나요?
주문 수량과 주문 시기에 따라 다릅니다. -일반적으로 소량은 7-15일, 대량은 약 30일 이내에 배송할 수 있습니다.
왜 우리를 선택해야 할까요:
1. 자체 공장과 많은 파트너 공장을 보유하고 있습니다: 공장 직판 및 OEM 품질.
2. 전문 영업/엔지니어/기술팀, 배송 및 애프터 서비스 부서의 강력한 지원.
2. 좋은 품질 + 공장 가격 + 빠른 응답 + 신뢰할 수 있는 서비스는 우리가 당신에게 제공하기 위해 최선을 다하는 것입니다.
3. 모든 제품은 전문 작업자가 생산하며, 우리는 높은 업무 효율성을 가진 해외 무역 팀을 보유하고 있으므로 당사의 서비스를 전적으로 신뢰할 수 있습니다.



기타 디젤 연료 인젝터 모델
| NO | CUMMINS No. | NO | CUMMINS No. | NO | CUMMINS No. | NO | CUMMINS No. | |||
| 1 | 4928421 | 41 | 1112BF11-010 | 81 | 3053124 | 121 | 4914505 | |||
| 2 | 3076132 | 42 | 3976372 | 82 | 3054216 | 122 | 4914537 | |||
| 3 | 2872544 | 43 | 2872544 | 83 | 3054217 | 123 | 4915382 | |||
| 4 | 4942359 | 44 | 5283275 | 84 | 3054218 | 124 | 4928262 | |||
| 5 | 5272937 | 45 | 5263321 | 85 | 3054219 | 125 | 4999492 | |||
| 6 | 3406604 | 46 | 3975929 | 86 | 3054220 | 126 | 5207809 | |||
| 7 | 5263262 | 47 | 4943468 | 87 | 3058449 | 127 | 5309291 | |||
| 8 | 5255184 | 48 | 4940640 | 88 | 3071497 | 128 | 4897271 | |||
| 9 | 5258744 | 49 | 5365904 | 89 | 3076130 | 129 | 3074219 | |||
| 10 | 2855135 | 50 | 2897414 | 90 | 3076700 | 130 | 3411754 | |||
| 11 | 3077715 | 51 | 4914308 | 91 | 3076703 | 131 | 3411756 | |||
| 12 | 5309291 | 52 | 3071497 | 92 | 3077760 | 132 | 3083863 | |||
| 13 | 5296273 | 53 | 5264272 | 93 | 3079946 | 133 | 4903472 | |||
| 14 | 5274954 | 54 | 2830221 | 94 | 3084218 | 134 | 4061851 | |||
| 15 | 5317323 | 55 | 3928384 | 95 | 3084398 | 135 | 4026222 | |||
| 16 | 5267035 | 56 | 4359204 | 96 | 3087587 | 136 | 3080429 | |||
| 17 | 4914328 | 57 | 4060958 | 97 | 3087648 | 137 | 4903319 | |||
| 18 | 4947582 | 58 | 4327072 | 98 | 3096538 | 138 | 3609925 | |||
| 19 | 5284016 | 59 | 3283160 | 99 | 3279664 | 139 | 3083849 | |||
| 20 | 5263305 | 60 | 3411821 | 100 | 3283160 | 140 | 3087772 | |||
| 21 | 4307475 | 61 | 2830244 | 101 | 3349860 | 141 | 3095731 | |||
| 22 | 3939826 | 62 | 3283160 | 102 | 3406604 | |||||
| 23 | 4307452 | 63 | 5268408 | 103 | 3411821 | |||||
| 24 | 3054218 | 64 | 4326779 | 104 | 3609962 | |||||
| 25 | 4994541 | 65 | 4326780 | 105 | 3802325 | |||||
| 26 | 4955525 | 66 | 2867147 | 106 | 3802499 | |||||
| 27 | 3053126 | 67 | 2867149 | 107 | 3919602 | |||||
| 28 | 4937065 | 68 | 2882079 | 108 | 3928228 | |||||
| 29 | 3016676 | 69 | 4964170 | 109 | 4062569 | |||||
| 30 | 5263307 | 70 | 4902827 | 110 | 4087889 | |||||
| 31 | 5263308 | 71 | 4928260 | 111 | 4296808 | |||||
| 32 | 3076130 | 72 | 4317224 | 112 | 4307427 | |||||
| 33 | 5263305 | 73 | 4928345 | 113 | 4913770 | |||||
| 34 | 4988835 | 74 | 4928349 | 114 | 4914177 | |||||
| 35 | 3977081 | 75 | 3024147 | 115 | 4914228 | |||||
| 36 | 3977081 | 76 | 4077076 | 116 | 4914308 | |||||
| 37 | 4945807 | 77 | 3046281 | 117 | 4914325 | |||||
| 38 | 4914537 | 78 | 3047973 | 118 | 4914328 | |||||
| 39 | 5296723 | 79 | 3047991 | 119 | 4914452 | |||||
| 40 | 5307809 | 80 | 3052255 | 120 | 4914458 |





우리의 서비스:
1. 우리는 제조사이며 OEM 디자인을 환영합니다.
2. 문의하신 내용에 대해 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다.
3. 제품을 받으실 때까지 계속해서 추적 번호를 추적할 것입니다.
문제가 있으시면 최상의 해결책과 서비스를 제공해 드리겠습니다.
FAQ:
Q1: 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까?
A1: 저희는 제조업체입니다.
Q2: 품질은 어떻습니까?
A2: 최고의 전문 엔지니어와 엄격한 QA 및 QC 시스템을 갖추고 있습니다.
Q3. 언제 가격을 알 수 있나요?
A3: 일반적으로 문의하신 후 24시간 이내에 견적을 드립니다.
가격이 매우 시급하시면 전화하시거나 이메일로 알려주시면 문의 우선순위를 정하겠습니다.
Q4: 귀사의 유통업체가 될 수 있나요?
A4: 전 세계 유통업체 및 대리점을 찾고 있습니다.
Q5: 포장은 어떻게 되나요?
A5: 일반적으로 나무 상자이지만 귀하의 요구 사항에 따라 포장할 수도 있습니다.
Q6: 배송 시간은 어떻게 되나요?
A6: 필요한 수량에 따라 다르며, 보통 1-25일입니다.