Cummins 6BT5.9 6CT8.3エンジン部品用ディーゼルインジェクター 4990547 3802322 4991281 4991296 機械式燃料インジェクター
| Product Number: | カミンズインジェクター | OEM NO: | 4990547 |
| OEM NO1: | 4991296 | Warranty: | 12ヶ月 |
| SIZE: | 独自の規格 | Certification: | ISO, ISO9001,ISO/TS16949 |
| Type: | 自動車部品 | Application: | 燃料噴射システム |
| Material: | ハイス鋼 | Car Model: | ディーゼルエンジン |
| High Light: | Cummins 6BT5.9 機械式燃料インジェクター,Cummins 6CT8.3 ディーゼルインジェクター 4990547,Cummins ディーゼル燃料インジェクター 3802322 |
||
CCummins燃料噴射装置シリーズ–エンジン–機器適用表
| 燃料噴射装置 / エンジンシリーズ | 共通噴射技術 | エンジンプラットフォーム | 一般的な機器 / 用途 |
| Bシリーズ(4BT / 6BT) | 機械式 / 初期電子式 | 4BT、6BT、5.9L | 小型トラック、建設機械、発電機 |
| ISBシリーズ | コモンレール | ISB 5.9、ISB 6.7 | ピックアップトラック、小型商用車 |
| ISCシリーズ | コモンレール | ISC 8.3 | 中型トラック、バス、建設機械 |
| ISLシリーズ | コモンレール | ISL 8.9 | 路線バス、大型トラック、ローダー |
| ISZシリーズ | コモンレール | ISZ 13 | 大型トラック、産業機器 |
| ISMシリーズ | コモンレール | ISM 10.8 | 大型トラック、特殊車両 |
| N14シリーズ | 電子ユニット噴射 | N14 | 大型トラック、鉱業用機器 |
| M11シリーズ | 電子ユニット噴射 | M11 | トラック、バス、建設機械 |
| ISXシリーズ | 高圧コモンレール | ISX 15 | 大型トラック、鉱業、石油・ガス田機器 |
| QSXシリーズ | 高圧コモンレール | QSX 15 | 鉱業用トラック、産業機器 |
| QSBシリーズ | コモンレール | QSB 4.5 / 6.7 | 建設機械、農業機械 |
| QSCシリーズ | コモンレール | QSC 8.3 | 船舶、建設、発電機 |
| QSLシリーズ | コモンレール | QSL 9 | 建設機械、発電機 |
| QSMシリーズ | コモンレール | QSM 11 | 船舶、産業用途 |
| Kシリーズ(K19 / K38 / K50) | 機械式 / 電子式 | K19、K38、K50 | 大型鉱業用トラック、発電 |
FAQ
配送方法は?
海運、空運、または速達便(EMS、UPS、DHL、TNT、FEDEXなど)で発送可能です。ご注文前にご確認ください。
価格はどうすればわかりますか?
通常、お問い合わせいただいてから24時間以内に見積もりを提示します。
お急ぎの場合は、メールまたは他の方法でご連絡いただければ、お見積もりを提示いたします。
リードタイムはどのくらいですか?
注文数量と注文時期によって異なります。通常、少量の場合は7〜15日以内、大量の場合は約30日以内に発送可能です。
なぜ私たちを選ぶのか:
1.自社工場と多くの提携工場があります:工場直販とOEM品質。
2.専門の営業/エンジニア/技術者チーム、出荷およびアフターサービス部門からの強力なサポート。
2.高品質+工場価格+迅速な対応+信頼できるサービスは、私たちがあなたに提供するために最善を尽くしているものです。
3.当社のすべての製品は専門の作業員によって製造されており、高効率の海外貿易チームがあります。当社のサービスを完全に信頼できます。



その他のディーゼル燃料噴射装置モデル
| 番号 | CUMMINS番号 | 番号 | CUMMINS番号 | 番号 | CUMMINS番号 | 番号 | CUMMINS番号 | |||
| 1 | 4928421 | 41 | 1112BF11-010 | 81 | 3053124 | 121 | 4914505 | |||
| 2 | 3076132 | 42 | 3976372 | 82 | 3054216 | 122 | 4914537 | |||
| 3 | 2872544 | 43 | 2872544 | 83 | 3054217 | 123 | 4915382 | |||
| 4 | 4942359 | 44 | 5283275 | 84 | 3054218 | 124 | 4928262 | |||
| 5 | 5272937 | 45 | 5263321 | 85 | 3054219 | 125 | 4999492 | |||
| 6 | 3406604 | 46 | 3975929 | 86 | 3054220 | 126 | 5207809 | |||
| 7 | 5263262 | 47 | 4943468 | 87 | 3058449 | 127 | 5309291 | |||
| 8 | 5255184 | 48 | 4940640 | 88 | 3071497 | 128 | 4897271 | |||
| 9 | 5258744 | 49 | 5365904 | 89 | 3076130 | 129 | 3074219 | |||
| 10 | 2855135 | 50 | 2897414 | 90 | 3076700 | 130 | 3411754 | |||
| 11 | 3077715 | 51 | 4914308 | 91 | 3076703 | 131 | 3411756 | |||
| 12 | 5309291 | 52 | 3071497 | 92 | 3077760 | 132 | 3083863 | |||
| 13 | 5296273 | 53 | 5264272 | 93 | 3079946 | 133 | 4903472 | |||
| 14 | 5274954 | 54 | 2830221 | 94 | 3084218 | 134 | 4061851 | |||
| 15 | 5317323 | 55 | 3928384 | 95 | 3084398 | 135 | 4026222 | |||
| 16 | 5267035 | 56 | 4359204 | 96 | 3087587 | 136 | 3080429 | |||
| 17 | 4914328 | 57 | 4060958 | 97 | 3087648 | 137 | 4903319 | |||
| 18 | 4947582 | 58 | 4327072 | 98 | 3096538 | 138 | 3609925 | |||
| 19 | 5284016 | 59 | 3283160 | 99 | 3279664 | 139 | 3083849 | |||
| 20 | 5263305 | 60 | 3411821 | 100 | 3283160 | 140 | 3087772 | |||
| 21 | 4307475 | 61 | 2830244 | 101 | 3349860 | 141 | 3095731 | |||
| 22 | 3939826 | 62 | 3283160 | 102 | 3406604 | |||||
| 23 | 4307452 | 63 | 5268408 | 103 | 3411821 | |||||
| 24 | 3054218 | 64 | 4326779 | 104 | 3609962 | |||||
| 25 | 4994541 | 65 | 4326780 | 105 | 3802325 | |||||
| 26 | 4955525 | 66 | 2867147 | 106 | 3802499 | |||||
| 27 | 3053126 | 67 | 2867149 | 107 | 3919602 | |||||
| 28 | 4937065 | 68 | 2882079 | 108 | 3928228 | |||||
| 29 | 3016676 | 69 | 4964170 | 109 | 4062569 | |||||
| 30 | 5263307 | 70 | 4902827 | 110 | 4087889 | |||||
| 31 | 5263308 | 71 | 4928260 | 111 | 4296808 | |||||
| 32 | 3076130 | 72 | 4317224 | 112 | 4307427 | |||||
| 33 | 5263305 | 73 | 4928345 | 113 | 4913770 | |||||
| 34 | 4988835 | 74 | 4928349 | 114 | 4914177 | |||||
| 35 | 3977081 | 75 | 3024147 | 115 | 4914228 | |||||
| 36 | 3977081 | 76 | 4077076 | 116 | 4914308 | |||||
| 37 | 4945807 | 77 | 3046281 | 117 | 4914325 | |||||
| 38 | 4914537 | 78 | 3047973 | 118 | 4914328 | |||||
| 39 | 5296723 | 79 | 3047991 | 119 | 4914452 | |||||
| 40 | 5307809 | 80 | 3052255 | 120 | 4914458 |





私たちのサービス:
1.私たちは製造業者であり、OEMデザインを歓迎します。
2.お問い合わせは24時間以内に返信いたします。
3.製品を受け取るまで、常に追跡番号を追跡します。
問題があれば、最善の解決策とサービスを提供します。
FAQ:
Q1:あなたは商社ですか、それとも製造業者ですか?
A1:私たちは製造業者です。
Q2:品質はどうですか?
A2:私たちは最高の専門エンジニアと厳格なQAおよびQCシステムを持っています。
Q3.いつ価格を知ることができますか?
A3:通常、お問い合わせいただいてから24時間以内に見積もりを提示します。
お急ぎの場合は、お電話いただくか、メールでお知らせいただければ、お問い合わせを優先させていただきます。
Q4:私たちはあなたの販売代理店になれますか?
A4:私たちは世界中に販売代理店とエージェントを探しています。
Q5:パッケージはどうですか?
A5:通常は木箱ですが、お客様の要件に応じて梱包することもできます。
Q6:納期はどうですか?
A6:必要な数量によって異なります。通常は1〜25日です。