El motor de combustibles diésel tiene un motor de inyección T402742 4647614 para Perkins Woodward
| OE NO0955: | T402742 | OE0217 NO1: | 4647614 |
| Car Make: | Motor diésel | Quality: | Nuevo genuino |
| Product Name: | Inyector de combustible | Type: | autopartes |
| Application: | Sistema de inyección de combustible | MOQ: | 1 pieza |
| Material: | Acero de alta velocidad | SIZE: | Estándar original |
| Brand name: | CAT | Fuel Engine: | GATO |
| High Light: | El motor de combustibles diésel tiene un motor de inyección T402742.,Inyector de combustible de Perkins Woodward,Inyector de combustible de la oruga 4647614 |
||
PPerkinsSerie de inyectores de combustible motor tabla de aplicación del equipo
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma del motor | TípicoPPerkinsEquipo / Aplicaciones |
| Serie 100 | Inyección mecánica | 103.07- ¿Qué quieres decir?10- ¿Qué quieres decir?13, 104. ¿Qué quieres decir?19, 104. ¿Qué quieres decir?22 | Tratores compactos, equipos de construcción pequeños, generadores compactos |
| Sección 400 | Inyección mecánica / Carril común por variante | Se trata de los siguientes tipos de productos: | Equipos de construcción compactos, manipuladores remotos, pequeñas máquinas agrícolas e industriales |
| Serie 700 | Inyección mecánica / electrónica por variante | Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | Maquinaria agrícola, cargadores compactos, equipos de servicio público |
| Serie 800 | Inyección mecánica | Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | Tratores agrícolas, equipos industriales y unidades de potencia |
| Serie 900 | Inyección mecánica / electrónica por variante | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Equipos para el manejo de materiales, maquinaria de construcción compacta, equipos agrícolas |
| Serie 1000 | Inyección mecánica / bomba giratoria | 1004-4, 1004-40, 1006-6, 1006-60 y otros ejemplos | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
| Sección 1100 | Inyección mecánica / Carril común por variante | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Equipos de construcción, tractores, manipuladores telescópicos y máquinas industriales |
| Sección 1200 | Ferrocarril común | Se trata de un producto que contiene una sustancia activa que no puede consumirse. | Tratores agrícolas, máquinas de manipulación remota más grandes, equipos industriales |
| Serie 1300 | Ferrocarril común | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Generadores, bombas industriales y equipos de energía fijos |
| Sección 1500 | Unidad electrónica de inyección / Common Rail por variante | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Conjunto de generadores, unidades de energía industrial, sistemas de emergencia |
| Sección 1600 | Ferrocarril común de alta presión | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Generación de energía, equipos industriales pesados, grandes motores estacionarios |
| Serie 2000 | Ferrocarril común de alta presión | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones. | Conjunto de generadores grandes, sistemas de energía industrial, aplicaciones estacionarias de trabajo pesado |
| Sección 2800 | Ferrocarril común de alta presión | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | Generadores de alto rendimiento, accionadores industriales, potencia máxima y de espera |
| Serie 4000 | Ferrocarril común de alta presión | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | Grandes grupos electrógenos, sistemas de apoyo marítimo, sistemas de energía industriales y críticos |
Preguntas frecuentes
P3: ¿Cuál es su paquete?
R: El paquete predeterminado es las cajas originales y el embalaje OEM, también proporcionamos paquete neutro o paquete de personalización según su
las solicitudes.
P4: ¿Cómo envías mi pedido y cuál es el plazo de entrega?
R: Por correo expreso, por aire, por mar, por camión.
Informar la hora aproximada y enviar lo antes posible.
P5: ¿ Qué hay de su garantía?
R: Le enviaremos las fotos de la entrega para su confirmación antes del envío, cualquier problema de calidad, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros,
Estaremos aquí durante 7*24 horas y te haremos 100% satisfecho.
Por qué elegirnos:
1Tenemos nuestra propia fábrica y muchas fábricas asociadas: calidad directa de fábrica y OEM.
2Tenemos nuestro propio agente de expedición profesional, entrega rápida, servicio bueno.
3- existencias razonables y entrega oportuna;
4Apoyar múltiples métodos de pago, protección de pagos;
Imagen de los productos:



introducción de la empresa:




WhatsApp: +8618128524431 El número de teléfono es: +8618128524431