CE FAW 엔진 0445120064 디젤 엔진 공통 레일 연료 인젝터
| Product Number: | 0445120064 | for valve: | F 00R J01 451 |
| for nozzle: | DLLA150P1564 0433171963 | Material: | 기 고속강 |
| Certification: | ISO, ISO9001,ISO/TS16949 | Type: | 자동차 부품 |
| Product name: | 공통 레일 분사 장치 조립체 | ||
| High Light: | CE 0445120064,0445120064개의 공통 레일 연료 인젝터,FAW 공통 레일 연료 인젝터 |
||
세륨 FAW 엔진 0445120064 디젤 엔진 일반적인 가로장 연료 분사 장치
0445120064 인젝터 사양:
| 유형: | 커먼 레일 인젝터 |
| 모델 번호: | 커먼 레일 인젝터 |
| 다른 인젝터 부품: | 커먼 레일 인젝터 |
| 분사구를 위한 신청: | 커먼레일 노즐 |
| 자동차 또는 엔진 유형: | 디젤 엔진 |
| 순중량: | 600g/개 |
| 총 중량: | 650-750g/개 |
| 재료: | 고속도강 |
| 자격증: | 세륨, ISO9001 |
| 포장 세부사항: | 중립 포장, MONARK 포장 가능 |
| 보증: | 12개월 |
| 리드 타임/배달 시간: | 지불 후 1-2 일 이내에 6-12 일 이내에 상품을 받을 수 있습니다. |
| 재고: | 재고 있음, 포장하지 않고 알몸이 될 수 없습니다. |
| 배송 방법: | DHL, 페덱스, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, 항공 |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, , 페이팔 등 |
| 현재 수출 시장: | 남미/북미, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 호주 |
기타 디젤 연료 인젝터 모델
| 숫자 | 디젤 연료 인젝터 모델 | 숫자 | 디젤 연료 인젝터 모델 |
| 1 | 095000-0660 | 45 | 0445120391 |
| 2 | 8982843930 | 46 | 0445120193 |
| 삼 | 8982843931 | 47 | 0445120360 |
| 4 | 095000-8901 | 48 | 0445120008 |
| 5 | 09500-5471 | 49 | 0445120066 |
| 6 | 09500-6364 | 50 | 950005840 |
| 7 | 09500-5004 | 51 | 0445120213 |
| 8 | 09500-5340 | 52 | 0445120157 |
| 9 | 095000551x,8976034152,897603415 | 53 | 0445120224 |
| 10 | 095000622x | 54 | 0445120215 |
| 11 | 8.9733E+19 | 55 | 0445120343 |
| 12 | 095000635X | 56 | 950006980 |
| 13 | 9.50008E+18 | 57 | 23670-0L090 |
| 14 | 4.4511E+18 | 58 | 0445120086 |
| 15 | 0445120106 | 59 | 0445120048 |
| 16 | 0445120178 | 60 | 0445120064 |
| 17 | 0445120199 | 61 | 8N7005 |
| 18 | 0445120007 | 62 | 0445120072 |
| 19 | 0445120032 | 63 | 950006791 |
| 20 | 0445120218 | 64 | 0445124006 |
| 21 | 0445120238 | 65 | 0445120030 |
| 22 | 0445120272 | 66 | 0445120134 |
| 23 | 0445120210 | 67 | 950008110 |
| 24 | 986435013 | 68 | 0445110279 |
| 25 | 95009510 | 69 | 0445110274 |
| 26 | 950005225 | 70 | 0445110435 |
| 27 | 0445120255 | 71 | 950008100 |
| 28 | 0445120277 | 72 | 0445110141 |
| 29 | 0950005450 | 73 | 4.45111E+18 |
| 30 | 0950006070 | 74 | 0445110307 |
| 31 | 0445120304 | 75 | 0445120095 |
| 32 | 0445120389 | 76 | 0445110659 |
| 33 | 5296723 | 77 | 044512219 |
| 34 | 326-4700 | 78 | 0445120061 |
| 35 | 0445120067 | 79 | 950006480 |
| 36 | 950008470 | 80 | 950006311 |
| 37 | 0445110511 | 81 | 950005050 |
| 38 | 0445120006 | 82 | 387-9433 |
| 39 | 4307475 | 83 | 0445120141 |
| 40 | 0445110305 | 84 | 0445120245 |
| 41 | 950005215 | 85 | 0445120054 |
| 42 | 0445110333 | 86 | 0445120057 |
| 43 | 0445120161 | 87 | 0445120075 |
| 44 | 0445120193 |



제품 사진:




우리의 서비스:
1. 우리는 제조소, 환영된 OEM 디자인입니다.
2. 문의하신 내용은 24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
3. 우리는 당신이 당신의 제품을 받을 때까지 당신의 추적 번호에 항상 집중할 것입니다.
당신이 그들에 대해 문제가 있다면, 우리는 당신에게 최고의 솔루션과 서비스를 제공할 것입니다.
자주하는 질문:
Q1: 당신은 무역 회사입니까 아니면 제조합니까?
A1: 우리는 제조업체입니다.
Q2: 무료 샘플을 제공합니까?
A2: 그렇습니다, 당신이 순서를 만들 때, 우리는 견본의 돈을 갚을 것입니다.
Q3: 품질은 어떻습니까?
A3: 우리는 최고의 전문 엔지니어와 엄격한 QA 및 QC 시스템을 보유하고 있습니다.
Q4.가격은 언제 알 수 있나요?
A4: 우리는 일반적으로 귀하의 문의를 받은 후 24시간 이내에 인용합니다.
당신이 가격을 얻기 위해 매우 긴급한 경우, 우리가 귀하의 문의 우선 순위를 고려할 수 있도록 저희에게 전화하거나 귀하의 이메일로 알려주십시오.
Q5: 우리는 당신의 분배자가 될 수 있습니까?
A5: 우리는 전 세계 대리점 및 대리점을 찾고 있습니다.
Q6: 패키지는 어떻습니까?
A6: 일반적으로 나무 상자이지만 귀하의 요구 사항에 따라 포장할 수도 있습니다.
Q7: 배달 시간은 어떻습니까?
A7: 그것은 당신이 필요로 하는 양, 보통 1-25 일에 달려 있습니다