Dn0pd628/093400-6280 Nozzolo iniettore Common Rail per Toyota Hilux
| PART NUMBER: | 093400-6280 | Stock: | In magazzino |
| CAR MODEL: | JAMZ | HIGH LIGHT: | iniettore di combustibile di avensis di toyota, iniettori diesel di toyota |
| APPLICATION: | Motore diesel | Size: | Dimensioni standard |
| High Light: | Fuoco dell'iniettore diesel Toyota Hilux,Iniettore di carburante Common Rail per Toyota,Dn0pd628 ugello iniettore con garanzia |
||
Il nostro vantaggio:
1Abbiamo la nostra fabbrica e molte fabbriche partner: fabbrica diretta e qualità OEM.
2Abbiamo un nostro agente di spedizione professionale, consegna veloce, servizio buono.
3. Il nostro feedback: puoi sempre ricevere il nostro feedback entro 24 ore.
| Nome delle parti | Iniezione di carburante diesel comune |
| Numero di parti | 23670-30300 |
| Applicazione delle parti | Toyota Hilux 2KD-FTV |
| Garanzia | 12 mesi |
| MOQ | 1 pezzo |
| Imballaggio | Originale/Neutrale/Personalizzato |
| Trasporti marittimi | DHL/FEDEX/UPS/TNT,via aerea, via mare |
| Consegna | Entro 3-7 giorni lavorativi secondo il vostro ordine |
| Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc. |
| Gli ugelli sono un componente fondamentale del sistema di iniezione del carburante, progettati per resistere alle elevate esigenze dei motori diesel di oggi.Ogni boccone di combustibile Diesel è nuovo al 100% e progettato per una precisione e una combustione perfette e durabilità., per garantire una lunga e affidabile durata di servizio e un risparmio di carburante per prestazioni ottimali del motore. | |
| 1 | Costruzione in acciaio di alta lega e cromo, standard di materiale originale secondo disegno tecnico OEM |
| 2 | Fori di spruzzo perforati con precisione, Misura la consegna esatta di carburante, per potenza ottimale ed emissioni minime, Standard di qualità Premium garantito, |
| 3 | Prezzo competitivo e ragionevole, |
| 4 | Trattamento termico per garantire una lunga durata di servizio, massima durata |
| 5 | Lunga storia di esportazione |
| 6 | Feedback positivo dal mercato estero |
| 7 | Capacità di produrre secondo le vostre specifiche con disegno tecnico |
| 8 | Imballaggio standard o secondo le specifiche richieste
|
Altre merci:
| 1-15300436-3 | 095000-6302 | 9709500-630 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-94392261-4 | 095000-0193 | 9709500-019 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-94392160-3 | 095000-0146 | 9709500-014 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 1-15300415-1 | 095000-0761 | 9709500-076 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97329703-2 | 095000-5471 | 9709500-547 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97603415-2 | 095000-5511 | 9709500-551 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97609788-3 | 095000-6366 | 9709500-636 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97609789-4 | 095000-6373 | 9709500-637 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-98011604-1 | 095000-6980 | 9709500-698 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-98151837-0 | 095000-8900 | 9709500-890 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97306071-7 | 095000-5000 | 9709500-500 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97602485-6 | 095000-5342 | 9709500-534 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-94392862-4 | 095000-0160 | 9709500-016 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97367552-5 | 095000-5504 | 9709500-550 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-98011605-1 | 095000-6990 | 9709500-699 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97603099-2 | 095000-5982 | 9709500-598 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 1-15300347-3 | 095000-0222 | 9709500-022 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-98178247-0 | 095000-0932 | 9709500-093 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97306073-7 | 095000-5010 | 9709500-501 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97376270-1 | 095000-6130 | 9709500-613 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-97313861-2 | 095000-5084 | 9709500-508 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |
| 8-98167556-0 | 095000-8980 | 9709500-898 | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II |





Il nostro servizio:
1Siamo fabbrica, il disegno OEM è benvenuto.
2Vi risponderemo entro 24 ore.
3Ci concentreremo sul tuo numero di tracciamento fino a quando non riceverai i tuoi prodotti.
Se avete qualche problema, vi daremo la migliore soluzione e servizio.
FAQ:
Q1: Lei è una società commerciale o di produzione?
R1: Siamo produttori.
Q2: Fornisci campioni gratuiti?
A2: Sì, quando effettui l'ordine, rimborseremo il denaro del campione.
D3: che ne dite della qualità?
A3: Abbiamo il miglior ingegnere professionale e un rigoroso sistema di controllo e controllo.
Quando posso avere il prezzo?
A4: Di solito citiamo entro 24 ore dopo aver ricevuto la vostra richiesta.
Se è molto urgente per ottenere il prezzo, si prega di chiamarci o dirci nella vostra e-mail in modo che consideriamo la vostra richiesta di priorità.
P5: Possiamo essere i vostri distributori?
A5: Stiamo cercando distributori e agenti in tutto il mondo.
D6: Com'e' il pacco?
A6: Normalmente sono scatole di legno, ma anche noi possiamo imballarlo secondo le vostre esigenze.
Q7: Come va il tempo di consegna?
A7: dipende dalla quantità di cui hai bisogno, 1-25 giorni di solito