Νέο 095000-7060 095000-5810 1495919
| OEM: | 095000-5810 | Engine Code: | 095000-7060 |
| Car Model: | Ντίζελ | Application: | Αυτοκίνητο ντίζελ |
| MOQ: | 1 ΤΕΜ | ||
| High Light: | Μηχανές για την επεξεργασία των καυσίμων,Μηχανές για την επεξεργασία καυσίμων,Μηχανές για την επεξεργασία ηλεκτρικής ενέργειας |
||
Νέο 095000-7060 095000-5810 1495919
| Αριθμός εξαρτημάτων |
095000-5810 |
| OEM Όχι |
095000-7060 |
| Συσκευή | Αρχική |
| Παράδοση | 3-10 εργάσιμες ημέρες |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, L/C, Western Union κλπ. |
| Αριθμός εγχέτη | Εναλλακτικό Νο. | Αριθμός εγχέτη | Εναλλακτικό Νο. |
| 095000-1211 | 6156-11-3300 | 095000-6353 | Αξιολόγηση |
| 095000-1770 | Μεταλλικές εταιρείες | 095000-6363 | 8-976097882 |
| 095000-2360 | 095000-6480 | ||
| 095000-5010 | 8973060731 | 095000-6490 | |
| 095000-5050 | Ειδικότερα: | 095000-6511 | 23670-79016 |
| 095000-5160 | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | 095000-6520 | 23670-79016 |
| 095000-5215 | Ειδικά για την παραγωγή προϊόντων που περιέχουν: | 095000-6551 | Ειδικά για την παραγωγή αλκοόλ |
| 095000-5223 | 095000-6583 | Αξιοποιήσεις | |
| 095000-5226 | 095000-6593 | Αξιολόγηση | |
| 095000-5271 | 095000-6600 | Αξιολόγηση | |
| 095000-5280 | Ειδικά για την παραγωγή αλκοόλ | 095000-6610 | Αερομεταφορές |
| 095000-5322 | 095000-6631 | ||
| 095000-5353 | 095000-6693 | 1112010A624-0000 | |
| 095000-5361 | 095000-6700 | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | |
| 095000-5390 | Ειδικά για την παραγωγή αλκοόλ | 095000-6790 | |
| 095000-5430 | 8973113722 | 095000-6791 | |
| 095000-5450 | Μεταλλικές μονάδες | 095000-6861 | Μεταλλικές μονάδες |
| 095000-5460 | Ειδικά για την παραγωγή προϊόντων που περιέχουν: | 095000-6980 | 8-980116040 |
| 095000-5470 | 095000-7060 | 7C1Q9K546AC | |
| 095000-5471 | 8-973297032 | 095000-7140 | 33800-52000 |
| 095000-5480 | ΡΕ520240 | 095000-7172 | Ειδικά για την παραγωγή των προϊόντων αυτών |
| 095000-5490 | 095000-7760 | 23670-30030 | |
| 095000-5501 | 8-973675521 | 095000-7761 | 23670-30300 |
| 095000-5511 | 8-976034152 | 095000-7780 | |
| 095000-5550 | 33800-45700 | 095000-8011 | VG1246080051 |
| 095000-5600 | 095000-8050 | ||
| 095000-5760 | 1465Α054 | 095000-8100 | VG1096080010 |
| 095000-5800 | 095000-8110 | ||
| 095000-5801 | 7C1Q9K546BC | 095000-8290 | 23670-0L050H |
| 095000-5942 | 095000-8310 | 33800-45701 | |
| 095000-5970 | Επικαιροποιημένα | 095000-8480 | |
| 095000-5980 | 8-97603099-2 | 095000-8900 | 8981518372 |
| 095000-6070 | 6251-11-3100 | 095000-8901 | |
| 095000-6120 | 6261-11-3100 | 095000-8902 | |
| 095000-6222 | 1112010B621-0000 | 095000-8903 | |
| 095000-6280 | 6219-11-3100 | 095000-8910 | |
| 095000-6290 | 095000-8920 | ||
| 095000-6300 | 1153004361 | 095000-8981 | 8-981675561 |
| Περισσότερα... | Περισσότερα... | Περισσότερα... | Περισσότερα... |
Ε1:Γιατί να μας επιλέξετε;
Α:Σχεδόν 10 χρόνια εμπειρία σε αυτή τη βιομηχανία, με καλή φήμη.
Β:Σημαντική υποστήριξη από την επαγγελματική ομάδα πωλήσεων/μηχανικών/τεχνικών, το τμήμα αποστολής και μετά την εξυπηρέτηση.
Γ:Χρησιμοποιούμενα και νέα αυθεντικά εξαρτήματα, διαθέσιμα εξαρτήματα OEM της Κίνας.
Δ:Έχουμε πλήρη αποθήκη και μπορούμε να παραδώσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλά στυλ για τις επιλογές σας.
Ε: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο πελάτης μας δίνει κάποια πρόταση για την τιμή και τα προϊόντα.
Ε2:Είστε εταιρεία κατασκευής ή εμπορίας;
Α: Μερικά από τα προϊόντα παράγονται από το εργοστάσιό μας, για παράδειγμα, αναπαρασκευαστικές ένεση και αντλία καυσίμου.
Δ-ENSO Common Rail Injector 095000-5810 (για τη σειρά Ford)
Ένα πρωτότυπο D-ENSO common rail ένεση προετοιμασμένο για Ford 2.2L/2.4L ντίζελ κινητήρες, το 095000-5810 προσφέρει ακριβή ένεση, συμπαγές διαστάσεις,και ισχυρή υποστήριξη μετά την πώληση για την κάλυψη των απαιτήσεων των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και του εξοπλισμού off-roadΠαρακάτω είναι μια ολοκληρωμένη διάσπαση των βασικών προδιαγραφών, των φυσικών χαρακτηριστικών, των εναλλάξιμων αριθμών, των χαρακτηριστικών απόδοσης, της συσκευασίας,και μετά την πώληση ∆ιατίθενται σε 6 λεπτομερείς πίνακες με αναλυτικές περιγραφές για τους παγκόσμιους αγοραστές, εργαστήρια επισκευής και διευθυντές στόλων.
1Βασικές πληροφορίες για το προϊόν
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
| Μέρος Νο. | 095000-5810 |
| Ετικέτα | D-ENSO (Αληθινό πρωτότυπο, πιστοποιημένο ISO 9001 & TS 16949 και εγκεκριμένο CE) |
| Εφαρμογή | Ford Transit 2.2 TDCi (81kW/96kW), Ford P-uma 2.2; Land Rover Defender 2.4L; Citroen/Peugeot/Fiat 2.2L HDI (συμβατότητα μεταξύ των εμπορικών σημάτων) |
| Τύπος | Εισχυτήρας καυσίμου για ντίζελ με σιδηροδρομικό σύστημα ελέγχου με σόλενοειδή |
| Υπόθεση | 100% καινούργιο, 100% δοκιμασμένο πριν από την αποστολή (πίεση, διαρροή, αντίδραση σολενοειδών, ατομικοποίηση) |
| Βασικό υλικό | Ατσάλι υψηλής αντοχής από κράμα (σωλήνα), ανοξείδωτο ατσάλι ακριβείας (πυροβόλο), ανθεκτικοί στη θερμότητα δαχτυλίδια FKM O-ring, στεγασμός OEM-Spec |
Ο πίνακας αυτός περιγράφει την βασική ταυτότητα και συμβατότητα του D-ENSO 095000-5810, ενός γνήσιου εξαρτήματος OE προσαρμοσμένου για τους κινητήρες Ford® 2.2L TDCi και Land Rover® 2.4L ZSD-424.Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ποιότητας της D-ENSO και πιστοποιημένο από το ISO 9001Το υλικό αυτό είναι κατασκευασμένο από ατσάλινο κράμα υψηλής αντοχής, το οποίο αντέχει σε ακραίες πιέσεις λειτουργίας και θερμικές πιέσεις.,ενώ οι αυστηρές δοκιμές πριν από την αποστολή εξαλείφουν τα ελαττώματα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα μοντέλα Ford Transit, P-UMA και Land Rover Defender.Peugeot, και τα μοντέλα Fiat 2.2L HDI προσθέτουν ευελιξία για στόλους πολλαπλών εμπορικών σημάτων, ενώ τα ανθεκτικά στη θερμότητα δαχτυλίδια O FKM ενισχύουν την αντοχή σε καθημερινά λειτουργικά περιβάλλοντα.
2. Φυσικές διαστάσεις και όγκος (Εστίαση στην εμφάνιση)
| Παράμετρος | Μέτρηση |
| Συνολικό μήκος (σωρό, χωρίς σύνδεσμο) | 184 χιλιοστά |
| Μέγιστη διάμετρος (κεντρικό σώμα) | 31 χιλιοστά |
| Διάμετρος της άκρης του ακροφύλλου | 90,9 mm |
| Διάμετρος συνδέσμου εισόδου | 17.2 mm |
| Καθαρό βάρος (κεντρικός εγχέτης) | 620 g. Ακαθάριστο βάρος (με εξαρτήματα) 680 g |
| Μέγεθος συσκευασίας (L × W × H) | 245 × 86 × 76 mm |
| Όγκος συσκευασίας | 1.59 λίτρα |
| Εμφάνιση | Ματ ατσάλινο γκρι σώμα (αντι-σάπια επικάλυψη), γυαλισμένο ακροφύσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, μαύρος IP67 αδιάβροχος σύνδεσμος |
Το 095000-5810 διαθέτει ένα συμπαγές, ευέλικτο προφίλ βελτιστοποιημένο για τους στενούς χώρους του κινητήρα του Ford Transit και του Land Rover Defender, εξισορροπώντας την απόδοση με την αποδοτικότητα του χώρου.Με μήκος 184 mm και μέγιστη διάμετρο 31 mm, τοποθετείται απρόσκοπτα σε περιορισμένα διαμερίσματα κινητήρα, απλοποιώντας την εγκατάσταση για εργαστήρια επισκευής.Το μάτ ατσάλινο γκρι σώμα είναι επικαλυμμένο με ένα υψηλής ποιότητας στρώμα αντιδιάβρωσης που αντιστέκεται στα υπολείμματα καυσίμου, σκόνη και υψηλής θερμοκρασίας, ενώ ο γυαλισμένος ακροφύλακας από ανοξείδωτο χάλυβα διατηρεί την ακρίβεια για να αποτρέψει την απόφραξη.Το ελαφρύ 620 γραμμάρια βάρος του πυρήνα του ελαχιστοποιεί το μηχανικό φορτίο στα εξαρτήματα του κινητήραΟ όγκος συσκευασίας των 1,59 λίτρων εξασφαλίζει αποτελεσματική αποθήκευση και μεταφορά, ενώ ο υδροστερός σύνδεσμος IP67 προστατεύει από υγρασία και σκόνη,διασφάλιση αξιόπιστης απόδοσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
3. Διασταυρούμενες αναφορές και γενικοί αριθμοί (Μόνο στα αγγλικά)
| D-ENSO αρχικός αριθμός. | Φόρντ Ο.Ε. αριθ. | Land Rover ΟΕ αριθ. | Κωδικός νουζέλας D-ENSO | Αριθμός γενικού προϊόντος/αλλαγής. | Αντικατάστατα μοντέλα |
| 095000-5810 | 6C1Q-9K546-BB, 6C1Q-9K546-BC, 1495919 | LR006803 | DLLA153P885 / 093400-8850 | 0950005810, 095000-7060, DCRI105810, 1980J7, 9659325580 | Φόρντ Τρανζίτ 2.2 TDCi, Φόρντ P-UMA 2.2, Land Rover Defender 2.4L, Citroen/Fiat/Peugeot 2.2L HDI |
Ο πίνακας αυτός παρέχει κρίσιμα δεδομένα εναλλακτικότητας για την παγκόσμια προμήθεια εξαρτημάτων, απαραίτητα για τις ομάδες συντήρησης και τους προμηθευτές.Ο κύριος αριθμός εξαρτήματος D-ENSO 095000-5810 συνδέεται άμεσα με τα Ford 6C1Q-9K546-BB/BC και τα Land Rover LR006803Ο κώδικας νουζέλας DLLA153P885 επιβεβαιώνει το πρότυπο ψεκασμού ακριβείας, σχεδιασμένο για βέλτιστη ατομικοποίηση στους κινητήρες Ford 2.2L TDCi.Καταχωρισμένοι γενικοί αριθμοί (0950005810), 095000-7060, κλπ.) είναι ευρέως αναγνωρισμένα στην αγορά ανταλλαγών, απλοποιώντας τη διασταυρούμενη αναφορά και την αντικατάσταση.Τα μοντέλα HDI 2L επεκτείνουν περαιτέρω τη χρησιμότητά τους, μειώνοντας το κόστος αποθέματος για στόλους πολλαπλών εμπορικών σημάτων και εργαστήρια.
ΦΩΤΟΣ ΤΩΝ Προϊόντων:



εισαγωγή της εταιρείας:



