Iso9001 μέρη αντλιών εγχύσεων diesel cOem Toyota
| Cylinder: | Ενιαία μηχανή κυλίνδρων, πηδάλιο δύναμης | Material: | Μεγάλος χάλυβας |
| Transport Package: | 1pc ανά κιβώτιο | Is It Rust Proof: | απόδειξη σκουριάς |
| Quality: | Νέος εγχυτήρας, υψηλός - ποιότητα | Certification: | ISO9000 TS16949, ISO9001/ISO/TS 16949 |
| Finish: | Γυαλισμένος | ||
| High Light: | Μέρη αντλιών εγχύσεων diesel της Toyota,Μέρη αντλιών εγχύσεων cOem,Iso9001 μέρη αντλιών της Toyota |
||
Μέρη εγχύσεων καυσίμων για τις μηχανές της Cummins, για βιομηχανικό
Συστήματα εγχύσεων καυσίμων και μέρη αντλιών για τη CUMMINS όπως:
-
Βαρέλια
-
Βαρέλια & δύτες
-
Βαρέλια & δύτες, STC
-
Φλυτζάνια, εγχυτήρας
-
Εξαρτήσεις αντλιών εγχύσεων καυσίμων
-
Έγχυση καυσίμων, φλάντζα
-
Έγχυση καυσίμων, Ptd
-
Έγχυση καυσίμων, ptd-Κ
-
Έγχυση καυσίμων, STC
-
Έγχυση καυσίμων, STC-Κ
-
Έγχυση καυσίμων, τοπ στάση
-
Υψηλή ταχύτητα Spriings κυβερνητών
-
Δύτης κυβερνητών
-
Πιό μη απασχόλησης δύτης ανοίξεων
-
Εξάρτηση στολισμάτων Ptg
-
Μέρη αντλιών Ptg
-
Ptg-εναντίον του μεταφορέα Assy κάλυψης & κυβερνητών
-
Άξονας ρυθμιστικών βαλβίδων κ.λπ.….
Άλλο πρότυπο εγχυτήρων καυσίμων diesel
| Αριθμός | Πρότυπο εγχυτήρων καυσίμων diesel | Αριθμός | Πρότυπο εγχυτήρων καυσίμων diesel |
| 1 | 095000-0660 | 45 | 0445120391 |
| 2 | 8982843930 | 46 | 0445120193 |
| 3 | 8982843931 | 47 | 0445120360 |
| 4 | 095000-8901 | 48 | 0445120008 |
| 5 | 09500-5471 | 49 | 0445120066 |
| 6 | 09500-6364 | 50 | 950005840 |
| 7 | 09500-5004 | 51 | 0445120213 |
| 8 | 09500-5340 | 52 | 0445120157 |
| 9 | 095000551x, 8976034152,897603415 | 53 | 0445120224 |
| 10 | 095000622x | 54 | 0445120215 |
| 11 | 8.9733E+19 | 55 | 0445120343 |
| 12 | 095000635X | 56 | 950006980 |
| 13 | 9.50008E+18 | 57 | 23670-0L090 |
| 14 | 4.4511E+18 | 58 | 0445120086 |
| 15 | 0445120106 | 59 | 0445120048 |
| 16 | 0445120178 | 60 | 0445120064 |
| 17 | 0445120199 | 61 | 8N7005 |
| 18 | 0445120007 | 62 | 0445120072 |
| 19 | 0445120032 | 63 | 950006791 |
| 20 | 0445120218 | 64 | 0445124006 |
| 21 | 0445120238 | 65 | 0445120030 |
| 22 | 0445120272 | 66 | 0445120134 |
| 23 | 0445120210 | 67 | 950008110 |
| 24 | 986435013 | 68 | 0445110279 |
| 25 | 95009510 | 69 | 0445110274 |
| 26 | 950005225 | 70 | 0445110435 |
| 27 | 0445120255 | 71 | 950008100 |
| 28 | 0445120277 | 72 | 0445110141 |
| 29 | 0950005450 | 73 | 4.45111E+18 |
| 30 | 0950006070 | 74 | 0445110307 |
| 31 | 0445120304 | 75 | 0445120095 |
| 32 | 0445120389 | 76 | 0445110659 |
| 33 | 5296723 | 77 | 044512219 |
| 34 | 326-4700 | 78 | 0445120061 |
| 35 | 0445120067 | 79 | 950006480 |
| 36 | 950008470 | 80 | 950006311 |
| 37 | 0445110511 | 81 | 950005050 |
| 38 | 0445120006 | 82 | 387-9433 |
| 39 | 4307475 | 83 | 0445120141 |
| 40 | 0445110305 | 84 | 0445120245 |
| 41 | 950005215 | 85 | 0445120054 |
| 42 | 0445110333 | 86 | 0445120057 |
| 43 | 0445120161 | 87 | 0445120075 |
| 44 | 0445120193 |





Η υπηρεσία μας:
1. Είμαστε, σχέδιο cOem που χαιρετίζεται manufactory.
2. Θα απαντήσουμε εσείς της έρευνάς σας μέσα σε 24 ώρες.
3. Θα εστιάσουμε στον αριθμό καταδίωξής σας όλη την ώρα έως ότου λαμβάνετε τα προϊόντα σας.
Εάν να έχοντας οποιοδήποτε πρόβλημα για τους, θα σας δώσουμε την καλύτερες λύση και την υπηρεσία.
FAQ:
Q1: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή την κατασκευή;
Α1: Είμαστε κατασκευαστής.
Q2: Παρέχετε τα ελεύθερα δείγματα;
A2: Ναι, όταν κάνετε τη διαταγή, θα ξεπληρώσουμε τα χρήματα του δείγματος.
Q3: Πόσο περίπου η ποιότητα;
A3: Έχουμε τον καλύτερο επαγγελματικό μηχανικό και το ακριβές σύστημα QA και QC.
Q4. Πότε μπορώ να πάρω την τιμή;
A4: Αναφέρουμε συνήθως μέσα σε 24 ώρες αφότου παίρνουμε την έρευνά σας.
Εάν είστε πολύ επείγοντες να πάρετε την τιμή, παρακαλώ μας καλέστε ή μας πέστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας έτσι ώστε θα θεωρήσουμε την προτεραιότητα έρευνάς σας.
Q5: Μπορούμε να είμαστε ο διανομέας σας;
A5: Ψάχνουμε το διανομέα και τον πράκτορα σε όλο τον κόσμο.
Q6: Πώς είναι η συσκευασία;
A6: Κανονικά είναι ξύλινο κιβώτιο, αλλά και μπορούμε να το συσκευάσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Q7: Πώς είναι η παράδοση χρόνος;
A7: Εξαρτάται από την ποσότητα που χρειάζεστε, 1-25 ημέρες συνήθως