Diesel-Injektor 295050-2660 2950502660 23670-E0540 23670E0540 für Hino Dieselmotoren
| OEM: | 295050 bis 2660 | Engine Code: | 23670-E0540 |
| Car Model: | Diesel | Application: | Dieselauto |
Diesel-Injektor 295050-2660 2950502660 23670-E0540 23670E0540 für Hino Dieselmotoren
| Anzahl der Teile |
295050 bis 2660 |
| OEM Nein |
23670-E0540 |
| Verpackung | Original |
| Lieferung | 3-10 Arbeitstage |
| Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union usw. |
| HINO | ||||||||
| 095000-5302 | 095000-5321 | 095000-5332 | 095000-5333 | 095000-6401 | 095000-6510 | 095000-6511 | 095000-6520 | 095000-6521 |
| 095000-6540 | 095000-6551 | 095000-8470 | 095000-8480 | 095000-9510 | 295050-0760 | 095000-5393 | 095000-5402 | 095000-5990 |
| 095000-5991 | 095000-6350 | 095000-6352 | 095000-6353 | 095000-6612 | 095000-6950 | 295050-0240 | 295050-0920 | 095000-5223 |
| 095000-5224 | 095000-5225 | 095000-5226 | 095000-5970 | 095000-5972 | 295050-0490 | 295050-1600 | 295050 bis 1890 | 295050 bis 2580 |
| 295050-2730 | 095000-5273 | 095000-5280 | 095000-5283 | 095000-5284 | 095000-5960 | 095000-6583 | 095000-6592 | 095000-6593 |
| 095000-6602 | 095000-6753 | 095000-6811 | 295050-0790 | 295050-1170 | 095000-5212 | 095000-5213 | 095000-5214 | 095000-7171 |
| 295050 bis 1590 | 23670-E0341 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 23670-E9270 | 095000-0244 | 095000-0920 | 095000-1030 | 095000-5226 |
| 095000-5320 | 095000-5322 | 095000-5400 | 095000-5963 | 095000-6613 | 095000-6631 | 095000-6810 | 095000-8092 | 095000-9030 |
| 295050-2650 | 295050 bis 2660 | |||||||
|
|
||||||||
Kraftstoffeinspritzer der Serie Denso ¥ Motor ¥ Anwendungstabelle der Ausrüstung
| Kraftstoffeinspritzer/Motorreihe | Gemeinsame Injektionstechnologie | Motorplattform | Typische Ausrüstung / Anwendungen |
| Denso-Leichtfahrzeug-Gemeinschaftsbahn-Baureihe | Gemeinsame Schiene | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1GD-FTV, 2GD-FTV | Toyota Hilux, Hiace, Fortuner, Land Cruiser Prado und zugehörige leichte Nutzfahrzeug-/SUV-Diesel-Plattformen |
| Denso Mittelschienen-Serien | Gemeinsame Schiene | N04C, J05E, 4HK1, 4JJ1 | Mittelschwerlastwagen der Marke Hino, Fahrzeuge der Baureihe Isuzu NPR/NQR, leichte und mittlere Nutzfahrzeuge |
| Denso-Schwerlastgemeinschienen-Baureihe | Hochdruck-Gemeinschaftsbahn | P11C, E13C, 6UZ1, 6WG1 | Hino-Schwerlastfahrzeuge, Isuzu-Schwerlastfahrzeuge, Industrieanwendungen mit Diesel |
| Denso Industrie / Baureihe | Gemeinsame Schiene | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Kubota-Ausrüstung, Yanmar-Maschinen, Komatsu-Bauausrüstung, kompakte und mittelgroße Industriemaschinen |
| Denso Landwirtschaftliche Diesel-Serie | Gemeinsame Schiene / elektronische Spritze | 3.3L, 4.5L, 6.8L landwirtschaftliche Dieselplattformen | Traktoren, Erntegeräte, landwirtschaftliche Sprühmaschinen, landwirtschaftliche Geräte |
| Denso Toyota Passagier Diesel Serie | Gemeinsame Schiene | 1CD-FTV, 2AD-FTV, 1AD-FTV | Toyota Dieselfahrzeuge, Limousinen, Crossovers und MPV Anwendungen |
| Denso Marine / Generator Diesel-Serie | Elektronische Spritze / Common Rail | Klein- bis mittelgroße Schiffs- und Dieselplattformen | Schiffsmotoren, stationäre Generatoren, kompakte industrielle Kraftwerke |
F1:Warum haben Sie sich für uns entschieden?
A: Nach dem Versand verfolgen wir die Produkte alle zwei Tage, bis Sie die Produkte erhalten.
B:100% Qualitätssicherung, Entwicklung und Herstellung folgen Originalprodukten.
D:Schreiben Sie uns für ein Angebot---Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden, ein Angebot könnte in 2 Minuten für ein fertiges Produkt fertig sein!
E: Wir haben unsere eigene Fabrik und viele Partnerfabriken: Fabrikdirekte und OEM-Qualität.
Q2: Wir haben unseren eigenen professionellen Spediteur: Schnelle Lieferung, gute Dienstleistung.
A: Unser Feedback: Sie können unser Feedback immer innerhalb von 24 Stunden erhalten.
Produktbild:



Einführung des Unternehmens:



