Dieselkraftstoff-Common-Rail-Einspritzdüse 095000-0801 6156-11-3100 6156113100 für
| OEM: | 095000-0801 | Engine Code: | 6156-11-3100 |
| Car Model: | Diesel | Application: | Dieselauto |
| MOQ: | 1 STÜCK | ||
| High Light: | Denso Dieselkraftstoff-Einspritzdüse 095000-0801,Injektor für die gemeinsame Schiene 6156-11-3100,Denso-Kraftstoffeinspritzdüse mit Garantie |
||
Diesel-Brennstoff-Injektor 095000-0801
| Anzahl der Teile |
095000-0801 |
| OEM Nein |
6156-11-3100 |
| Verpackung | Original |
| Lieferung | 3-10 Arbeitstage |
| Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union usw. |
| Injektor Nr. | Ersatz Nr. | Injektor Nr. | Ersatz Nr. |
| 095000-1211 | 6156-11-3300 | 095000-6353 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 |
| 095000-1770 | ME300330 | 095000-6363 | 8-976097882 |
| 095000-2360 | 095000-6480 | ||
| 095000-5010 | 8973060731 | 095000-6490 | |
| 095000-5050 | RE507860 | 095000-6511 | 23670 bis 79016 |
| 095000-5160 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | 095000-6520 | 23670 bis 79016 |
| 095000-5215 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 095000-6551 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 |
| 095000-5223 | 095000-6583 | Füllstoffe und Füllstoffe | |
| 095000-5226 | 095000-6593 | Für die Berechnung der Verbrennungsdauer | |
| 095000-5271 | 095000-6600 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 | |
| 095000-5280 | Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I zu verstehen. | 095000-6610 | Für die Berechnung der Zinssätze |
| 095000-5322 | 095000-6631 | ||
| 095000-5353 | 095000-6693 | Einheitliche Anweisungen | |
| 095000-5361 | 095000-6700 | R61540080017A | |
| 095000-5390 | Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I zu verstehen. | 095000-6790 | |
| 095000-5430 | 8973113722 | 095000-6791 | |
| 095000-5450 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 095000-6861 | Der Wert der Erzeugnisse darf nicht überschreiten: |
| 095000-5460 | 23670-E0260 | 095000-6980 | 8-980116040 |
| 095000-5470 | 095000-7060 | 7C1Q9K546AC | |
| 095000-5471 | 8-973297032 | 095000-7140 | 33800 bis 52000 |
| 095000-5480 | RE520240 | 095000-7172 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 095000-5490 | 095000-7760 | 23670 bis 30030 | |
| 095000-5501 | 8-973675521 | 095000-7761 | 23670 bis 30300 |
| 095000-5511 | 8-976034152 | 095000-7780 | |
| 095000-5550 | 33800 bis 45700 | 095000-8011 | VG1246080051 |
| 095000-5600 | 095000-8050 | ||
| 095000-5760 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 095000-8100 | VG1096080010 |
| 095000-5800 | 095000-8110 | ||
| 095000-5801 | 7C1Q9K546BC | 095000-8290 | 23670-0L050H |
| 095000-5942 | 095000-8310 | 33800-45701 | |
| 095000-5970 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 095000-8480 | |
| 095000-5980 | 8-97603099-2 | 095000-8900 | 8981518372 |
| 095000-6070 | 6251-11-3100 | 095000-8901 | |
| 095000-6120 | 6261-11-3100 | 095000-8902 | |
| 095000-6222 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 095000-8903 | |
| 095000-6280 | 6219-11-3100 | 095000-8910 | |
| 095000-6290 | 095000-8920 | ||
| 095000-6300 | 1153004361 | 095000-8981 | 8-981675561 |
| Noch mehr... | Noch mehr... | Noch mehr... | Noch mehr... |
F1:Warum haben Sie sich für uns entschieden?
A: Wie lange dauert die Lieferung der Ware?
B:Was ist Ihre Nachverkaufspolitik?
C:Professionelle internationale Geschäftskommunikation und -unterstützung
D:Produkte von hoher Qualität zu vernünftigen Preisen, schneller Versand.
E: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
F2: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A: Einige Produkte werden von unserer Fabrik hergestellt, zum Beispiel Injektoren und Kraftstoffpumpen.
D-ENSO Common Rail-Injektor 095000-0801 (für Komatsu-Baureihen)
Ein echter D-ENSO Common-Rail-Injektor, der ausschließlich für Komatsu Dieselmotoren entwickelt wurde, der 095000-0801 integriert Präzisionsfertigung, kompakte Struktur,und zuverlässige Leistung, um die strengen Betriebsanforderungen der Komatsu-Baumaschinen zu erfüllenNachfolgend finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung der Kernspezifikationen, des physikalischen Aussehens, der austauschbaren Nummern, der Leistungsmerkmale, der Verpackung,und Kundendienst, die in 6 ausführlichen Tabellen mit produktspezifischen Beschreibungen zur einfachen Referenz dargestellt sind.
1. Grundlegende Produktinformationen
| Artikel | Spezifikation |
| Teil Nr. | 095000-0801 |
| Marke | D-ENSO (Original, ISO 9001 und TS 16949 zertifiziert) |
| Anwendung | Komatsu Dieselmotoren (4D95S, 4D95L, 6D95L), Komatsu Bagger PC120-6, PC130-6, Komatsu Ladegerät WA150-3, WA200-3, Komatsu Gabelstapler FD300-7,und andere Komatsu-Maschinen mit Motoren der Baureihe 4D95/6D95 |
| Typ | Diesel-Brennstoffspritzer für die Eisenbahn (Hochdruck-Präzisionsspritze, magnetisch gesteuert) |
| Die Situation | 100% neu, 100% vor dem Versand getestet (Druckprüfung, Leckageprüfung, Solenoidreaktionsprüfung und Brennstoffatomisierungstest) |
| Kernmaterial | Hochfestes Legierungsstahl (Hauptkörper), präzise bearbeitetes Edelstahl (Düse, Typ DLLA128P860), hitzebeständige Nitrilgummidichtungen, Kupferdichtung (OEM-Spezifikation) |
Diese Tabelle beschreibt die wesentlichen Kennzeichnungs- und Anwendungsdaten des D-ENSO 095000-0801-Injektors, eines Original-OEM-Bauteils, der speziell für Komatsu's Dieselmotoren der Baureihen 4D95 und 6D95 hergestellt wurde.Hergestellt nach den strengen globalen OE-Standards von D-ENSO und zertifiziert nach ISO 9001 und TS 16949, ist aus hochfester Legierungsstahl gefertigt, um den Betriebsdruck (bis zu 1600 bar) und die thermischen Belastungen der mittleren Maschinen der Komatsu®-Gruppe zu widerstehen.Die Präzisionsdüse DLLA128P860 sorgt für eine optimale Brennstoffatomisierung, während jede Einheit strengen Versandvorprüfungen unterzogen wird, um Mängel zu beseitigen, um eine nahtlose Integration mit Komatsu-Motoren zu gewährleisten, eine zuverlässige Treibstoffversorgung,und reduzierte Ausfallzeiten für KomatsuDie Kompatibilität mit beliebten Modellen wie Bagger PC120-6 und Lastmaschinen WA150-3 macht es zu einem vielseitigen Ersatzteil für Komatsu-Flotten.
2. Physische Abmessungen & Volumen (Fokus auf das Aussehen)
| Parameter | Messung |
| Gesamtlänge (Körper ohne elektrischen Anschluss) | 185 mm |
| Maximaler Durchmesser (Hauptkörper) | 32 mm |
| Durchmesser der Düsenspitze | 9.8 mm |
| Durchmesser des Einlassanschlusses | 17 mm |
| Nettogewicht (einheitliche Einheit, einschließlich Dichtung) | 1.32 kg (Injektormasse: 680 g; Gesamtgewicht mit Zubehör: 1,32 kg) |
| Packungsmaße (L × W × H) | 250 × 85 × 75 mm |
| Packungsvolumen | 1.528 L |
| Aussehen Farbe und Veredelung | Matte Stahlgrau (Hauptkörper, Korrosions- und Kohlenstoffschutzbeschichtung), poliertes Edelstahl (Düsenspitze), schwarz isolierter elektrischer Steckverbinder (Wasserdichte: IP67) |
Der Injektor 095000-0801 verfügt über ein kompaktes, robustes Design, das für die engen Motorräume von Komatsu's mittelständischen Schwermaschinen optimiert wurde und Leistung mit Raumeffizienz in Einklang bringt.mit einer Gesamtlänge von 185 mm und einem maximalen Körperdurchmesser von 32 mm, verfügt es über ein optimiertes, ergonomisches Profil, das eine einfache Installation in Komatsu' 4D95/6D95-Serie-Motoren ermöglicht, auch in engen Räumen, die in Baggern, Ladegeräten und Gabelstaplern üblich sind.Der matte Stahlgrautkörper ist mit einer Korrosions- und Kohlenstoffschutzschicht beschichtet, um Verschleiß zu vermeidenDie Verringerung der Brennstoffrückstände und die Erhöhung der Arbeitsbelastung (z. B. Staub, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen) ist von großer Bedeutung, während die polierte Düsenspitze aus Edelstahl die Präzision beibehält und Verstopfung verhindert.32 kg Nettogewicht (einschließlich der Kupferdichtung) minimiert die mechanische Belastung der Motorenkomponenten, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer des Einspritzers und des Motors verlängert wird.Erleichterung des schnellen Austauschs und Minimierung der AusfallzeitenDie sorgfältig konstruierten Abmessungen passen perfekt zu den ursprünglichen Einspritzöffnungen von Komatsu, wodurch Anbauprobleme beseitigt und die Installation für Wartungsteams vereinfacht wird.
3. Kreuzbezüge und allgemeine Nummern
| D-ENSO Ursprungsnummer | Komatsu OE Nr. | D-ENSO-Düsencode | Generika/Ersatznummern | Austauschbare Modelle |
| 095000-0801 | 6207-11-3100, 6207113100 | DLLA128P860 | 0950000801, 6207113100, 093400-8600, DLLA128P860, 9709500-080 | Spritzer der Baureihe D-ENSO 095000 für Komatsu-Motoren 4D95S, 4D95L und 6D95L |
Diese Tabelle enthält alle kritischen austauschbaren und generischen Nummern für den Injektor 095000-0801, um eine genaue Identifizierung, Querverweise und Bestellung von Teilen auf den globalen Märkten zu gewährleisten.Die primäre D-ENSO Originalteilnummer lautet 095000-0801, die direkt den Komatsu-Originalgeräte Nummern 6207-11-3100 und 6207113100 entspricht und die volle Kompatibilität mit Komatsu-Motoren der Baureihe 4D95/6D95 gewährleistet.Der D-ENSO-Düsencode DLLA128P860 bestätigt den Präzisionsdüsentyp, während die aufgelisteten Gattungsnummern (0950000801, 6207113100, 093400-8600 usw.) auf dem Nachrüstmarkt weit verbreitet sind,Erleichterung der Beschaffung von Ersatzteilen oder der Gegenüberprüfung der Kompatibilität von Teilen für WartungsteamsDer Spritzer ist außerdem austauschbar mit anderen Spritzer der Serie D-ENSO 095000, die für die Komatsu 4D95/6D95-Motoren entwickelt wurden.Flexibilität und Verringerung des Bedarfs an mehreren Bestandteilen, wodurch die Wartungskosten für Komatsu-Equipment-Besitzer gesenkt werden.
Produktbild:



Einführung des Unternehmens:



