WEIYUAN überlegene Qualität hoher Ruf 1943972 Dieselmotor-Injektor 0414701050 für Bosch-Motor
| OE No: | 0414701050 | Application Nozzle: | 1943972 |
| Certification: | ISO 9001 | Engine Code: | DIESELMOTOR |
| Application: | Baumaschinen-Generator-Satz, LKW, Bagger, Bergwerksmaschine | Key word: | Kraftstoffeinspritzdüse |
| Quality: | Hochleistung | Car Model: | LIEBHERR |
| High Light: | Bosch diesel fuel injector 0414701050,WEIYUAN diesel engine injector for Bosch,high reputation Bosch fuel injector |
||
WEIYUAN überlegene Qualität hoher Ruf 1943972 Dieselmotor-Injektor 0414701050 für Bosch-Motor
Produktbeschreibung:
| Teilenummer | 0414701050 |
| OEM-NR | 1943972 |
| Verpackung | Original |
| Lieferung | 3-10 Werktage |
| Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union ect |
Bosch-Einspritzdüse, die wir bereitgestellt haben:
| NEIN | BOSCH-Nr. | NEIN | BOSCH-Nr. | NEIN | BOSCH-Nr. | NEIN | BOSCH-Nr. | |||
| 1 | 0445120002 | 41 | 0445120082 | 81 | 0445120154 | 121 | 0445120238 | |||
| 2 | 0445120003 | 42 | 0445120083 | 82 | 0445120156 | 122 | 0445120240 | |||
| 3 | 0445120004 | 43 | 0445120084 | 83 | 0445120157 | 123 | 0445120241 | |||
| 4 | 0445120006 | 44 | 0445120086 | 84 | 0445120160 | 124 | 0445120242 | |||
| 5 | 0445120007 | 45 | 0445120087 | 85 | 0445120161 | 125 | 0445120244 | |||
| 6 | 0445120008 | 46 | 0445120089 | 86 | 0445120163 | 126 | 0445120245 | |||
| 7 | 0445120011 | 47 | 0445120092 | 87 | 0445120164 | 127 | 0445120247 | |||
| 8 | 0445120018 | 48 | 0445120100 | 88 | 0445120165 | 128 | 0445120250 | |||
| 9 | 0445120019 | 49 | 0445120102 | 89 | 0445120169 | 129 | 0445120252 | |||
| 10 | 0445120020 | 50 | 0445120106 | 90 | 0445120170 | 130 | 0445120254 | |||
| 11 | 0445120027 | 51 | 0445120110 | 91 | 0445120178 | 131 | 0445120255 | |||
| 12 | 0445120029 | 52 | 0445120117 | 92 | 0445120182 | 132 | 0445120260 | |||
| 13 | 0445120030 | 53 | 0445120120 | 93 | 0445120183 | 133 | 0445120261 | |||
| 14 | 0445120036 | 54 | 0445120121 | 94 | 0445120188 | 134 | 0445120262 | |||
| fünfzehn | 0445120040 | 55 | 0445120083 | 95 | 0445120191 | 135 | 0445120290 | |||
| 16 | 0445120041 | 56 | 0445120122 | 96 | 0445120193 | 136 | 0445120291 | |||
| 17 | 0445120042 | 57 | 0445120123 | 97 | 0445120199 | 137 | 0445120293 | |||
| 18 | 0445120043 | 58 | 0445120124 | 98 | 0445120203 | 138 | 0445120294 | |||
| 19 | 0445120044 | 59 | 0445120125 | 99 | 0445120204 | 139 | 0445120297 | |||
| 20 | 0445120045 | 60 | 0445120126 | 100 | 0445120208 | 140 | 0445120304 | |||
| 21 | 0445120054 | 61 | 0445120127 | 101 | 0445120212 | 141 | 0445120309 | |||
| 22 | 0445120057 | 62 | 0445120129 | 102 | 0445120213 | 142 | 0445120310 | |||
| 23 | 0445120059 | 63 | 0445120130 | 103 | 0445120214 | 143 | 0445120318 | |||
| 24 | 0445120060 | 64 | 0445120133 | 104 | 0445120186 | 144 | 0445120321 | |||
| 25 | 0445120062 | 65 | 0445120134 | 105 | 0445120215 | 145 | 0445120325 | |||
| 26 | 0445120063 | 66 | 0445120136 | 106 | 0445120217 | 146 | 0445120326 | |||
| 27 | 0445120066 | 67 | 0445120137 | 107 | 0445120218 | 147 | 0445120329 | |||
| 28 | 0445120067 | 68 | 0445120138 | 108 | 0445120219 | 148 | 0445120333 | |||
| 29 | 0445120070 | 69 | 0445120140 | 109 | 0445120222 | 149 | 0445120334 | |||
| 30 | 0445120072 | 70 | 0445120141 | 110 | 0445120224 | 150 | 0445120343 | |||
| 31 | 0445120073 | 71 | 0445120142 | 111 | 0445120225 | 151 | 0445120344 | |||
| 32 | 0445120074 | 72 | 0445120145 | 112 | 0445120226 | 152 | 0445120352 | |||
| 33 | 0445120075 | 73 | 0445120146 | 113 | 0445120227 | 153 | 0445120355 | |||
| 34 | 0445120078 | 74 | 0445120147 | 114 | 0445120231 | 154 | 0445120357 | |||
| 35 | 0445120079 | 75 | 0445120149 | 115 | 0445120232 | 155 | 0445120360 | |||
| 36 | 0445120080 | 76 | 0445120150 | 116 | 0445120236 | 156 | 0445120361 | |||
| 37 | 0445120081 | 77 | 0445120153 | 117 | 0445120237 | 157 | 0445120364 | |||
| 38 | 0445120395 | 78 | 0445120380 | 118 | 0445120388 | 158 | 0445120372 | |||
| 39 | 0445120396 | 79 | 0445120383 | 119 | 0445120391 | 159 | 0445120373 | |||
| 40 | 0445120397 | 80 | 0445120431 | 120 | 0445120393 | 160 | 0445120379 |
Erweiterte Produkte:
Vorteil
1) Lange Garantie und konkurrenzfähiger Preis
2) Angemessener Vorrat und schnelle Lieferung
3) Beste Qualität von China OEM
4) 100% Prüfung vor dem Versand
5) Professionelles Arbeitsteam und exzellenter Vorverkaufs- und Kundendienst
PRODUKTE BILD:


Unternehmensvorstellung:




FAQ:
Q1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder stellen Sie her?
A1: Wir sind Hersteller.
Q2: Stellen Sie kostenlose Proben zur Verfügung?
A2: Ja, wenn Sie die Bestellung aufgeben, zahlen wir das Geld der Probe zurück.
Q3: Wie sieht es mit der Qualität aus?
A3: Wir haben den besten professionellen Ingenieur und ein strenges QA- und QC-System.
Q4.Wann bekomme ich den Preis?
A4: Wir bieten normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage ein Angebot an.
Wenn Sie den Preis sehr dringend benötigen, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig behandeln.
Q5: Wie ist die Lieferzeit?
A5: Es hängt von der Menge ab, die Sie benötigen, normalerweise 1-25 Tage